| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Modelo: | SUN ODYSSEY 37 |
| Tipo de barco: | Velero |
| Astillero: | Jeanneau |
| Año: | 2005/2006 |
| Eslora total: | 11,40 m |
| Manga: | 3,70 m |
| Calado: | 1,95 m |
| Desplazamiento: | 6.250 kg |
| Motorización: | Yanmar 40 CV Gasoil |
| Capacidad de agua: | 320 litros |
| Capacidad Diesel: | 136 litros |
| Cat. navegación: | C |
| Velas: | Mayor enrollable 29,40m2, Génova enrollable 38,50m2 |
| Electrónica: | Sonda, corredera, equipo de viento, piloto automático 6001, GPS/plotter con cartografía de las Islas Baleares y del litoral hasta Alicante, radio VHF |
| Corriente: | Circuito 220 V conectado al pantalán. Navegando a motor o vela hay disponible 12 V (hay una toma 12 V tipo encendedor) |
| Baterias independientes: | 1 batería motor y 2 de servicio, cargador de baterías |
| Equipo de seguridad: | Balsa salvavidas para 8 personas, 8 chalecos salvavidas 150 N, aro salvavidas, rabiza salvavidas, boya luminosa, 6 bengalas de mano, 6 cohetes con paracaídas, 1 señal fumígena, prismáticos 8 x 30, bocina de niebla, linterna estanca flotante, espejo de señales, reflector de radar, bichero, botiquín, 3 extintores 3 kg, detector de gas, 2 baldes contra-incendios, espiches. |
| Datos Domésticos | |
|---|---|
| Camarotes: | 3 Dobles |
| Salón convertible: | 1 cama doble |
| Total camas: | 6/8 |
| Baños: | 1 con WC marino y ducha con desagüe eléctrico |
| Saneamiento: | Agua fría y caliente a presión |
| Cocina: | Cocina de gas dos fuegos y horno, nevera eléctrica 150 litros y cubeta, fregadero doble con grifo monomando, altura techo 1,88 m |
| Salón: | Asientos convertibles en cama doble, radio con reproductor de CD, mesa de cartas, altura techo: 1,95 a 1,85 m |
| Cubierta: | Rueda de timón con columna tri-data (sonda, corredera, indicador de viento, temperatura agua de mar y compás) bañera con asientos de teca y cojines, mesa plegable, ducha en bañera agua fría y caliente, plataforma de baño con escalera, altavoces estancos, maniobra reenviada a bañera, molinete eléctríco con mando a distancia, cortacabos sobre eje de hélice, toldo Bimini, capota antirociones (según climatología), motor fueraborda 2,5 CV y neumática 2,65 m. |
| Panel Eléctrico: | Luces de navegación, luces de navegación a motor, luz de fondeo, luces cabina proa, luces cabina popa, luz cubierta, presión de agua, bomba de achique ducha, bomba achique sentina, nevera, VHF y radio CD, electrónica, calentador de agua, cargador de baterías, conexión a tierra 220 V, indicador de nivel: batería de servicio y batería de motor. |
| Modelo / Temporadas | 02/08 - 23/08 (Sem. Santa) 27/03 - 02/04 |
03/06 - 02/08 23/08 - 27/09 |
15/03 - 03/06
(excepto Sem. Santa) 27/09 - 31/10 |
01/01 - 15/03 01/11 - 31/12 |
Fianza | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Odyssey 37(2006) 6/8 Plazas | Semana | 2.500€ | 2.200€ | 1.935€ | 1.700€ | 1.200€ |
| Fin de Semana | 1.070€ | 942€ | 830€ | 730€ | ||
ALQUILA ESTA LANCHA Y DISFRUTA
DE 1 DIA INOLVIDABLE
Ver evento >>
12/06/2012|AZURE 279cc
02/03/2012|CURSO MECANICA ...
01/07/2009|¡¡¡¡¡HEMOS AMPL...
28/04/2009|¿Y tu que haces...
Ver todos los eventos >>
GALERÍA DE FOTOS
Tenemos para tí una completa galería de fotos. Por favor no dejes de visitarnos!..
Ver Galería de fotos >>